1. Runde | Rang 5 - 7 | 1/2 Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Siegenthaler Walter | 100.9 | Gerber Rolf | 101.9 | Wüthrich Hans | 101 | 30.4 |
Moser Rudolf | 98.4 | Baumann Karin | 100.1 | Siegenthaler Walter | 101 | 29.7 |
Stalder Hansueli | 98 | Stalder Hansueli | 97.2 | |||
Moser Rudolf | 99.7 | |||||
Gosteli Martin | 100.3 | Gosteli Martin | 97.9 | |||
Baumann Karin | 97.3 | |||||
kleiner Final | Final | |||||
Wüthrich Hans | 104.6 | |||||
Gerber Rolf | 102.7 | Siegenthaler Walter | 100.1 | Moser Rudolf | 102.4 | |
Gosteli Martin | 99.6 | Wüthrich Hans | 100.1 | |||
Cupsieger 2021 Rudolf Moser |